2017年5月份公司网站、微信平台新闻稿件采稿情况通报 | |||
单位 | 邮箱投稿数(篇) | 微信采稿数(篇) | 网站采稿数(篇) |
党政办 | 9 | 9 | 5 |
人资企管处 | 0 | 0 | 0 |
财务资产处 | 1 | 1 | 1 |
纪委监察室 | 1 | 1 | 1 |
工会办 | 6 | 6 | 5 |
科技发展处 | 0 | 0 | 0 |
安全环保处 | 2 | 2 | 0 |
生产技术处 | 2 | 1 | 2 |
机械动力处 | 1 | 1 | 1 |
保卫消防处 | 1 | 1 | 1 |
质量计量中心 | 3 | 2 | 3 |
动力分厂 | 6 | 1 | 2 |
气化分厂 | 12 | 1 | 6 |
合成分厂 | 4 | 4 | 3 |
电仪分厂 | 8 | 6 | 6 |
尿素分厂 | 1 | 0 | 1 |
维保分厂 | 12 | 8 | 9 |
BDO分厂 | 8 | 5 | 4 |
PT分厂 | 19 | 8 | 13 |
磷酸分厂 | 5 | 5 | 3 |
磷铵分厂 | 2 | 2 | 1 |
原料供应公司 | 3 | 1 | 1 |
销售运输公司 | 4 | 3 | 3 |
塑业公司 | 0 | 0 | 0 |
专用肥公司 | 1 | 0 | 0 |
农资公司 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 111 | 68 | 70 |
备注:各单位5月1日当天稿件已在大检修宣传稿件中进行统计,不重复统计。 |